Hedef planlayıcı
"Ayda X ₺ ile N yılda hedefime ulaşır mıyım?" Seçtiğin fonun son 1 yıllık günlük getirileri aylık bloklar halinde rastgele yeniden dizilerek 2.000 senaryo üretilir; sonuç bir aralık ve olasılıktır, tahmin değil.
Varsayım: KKB son 1 yılda yıllık +14.47% (nominal) getiri ve o yılın oynaklığı · değerler nominal TL.
Medyan son değer
1.306.704 ₺
senaryoların yarısı bunun üstünde
Kötü senaryo (%10)
1.249.569 ₺
10 senaryodan 1'i bunun altında
İyi senaryo (%90)
1.366.795 ₺
10 senaryodan 1'i bunun üstünde
Toplam birikim
600.000 ₺
yatırılan
Yıllara göre aralık nominal TL
| Yıl | Yatırılan | Kötü (%10) | Medyan | İyi (%90) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.000 ₺ | 63.913 ₺ | 64.730 ₺ | 65.526 ₺ |
| 2 | 120.000 ₺ | 136.626 ₺ | 139.122 ₺ | 141.645 ₺ |
| 3 | 180.000 ₺ | 219.573 ₺ | 224.416 ₺ | 229.597 ₺ |
| 4 | 240.000 ₺ | 314.456 ₺ | 322.395 ₺ | 331.028 ₺ |
| 5 | 300.000 ₺ | 422.827 ₺ | 435.103 ₺ | 447.140 ₺ |
| 6 | 360.000 ₺ | 546.755 ₺ | 564.812 ₺ | 582.914 ₺ |
| 7 | 420.000 ₺ | 688.268 ₺ | 713.006 ₺ | 738.719 ₺ |
| 8 | 480.000 ₺ | 850.913 ₺ | 884.032 ₺ | 917.315 ₺ |
| 9 | 540.000 ₺ | 1.035.269 ₺ | 1.081.025 ₺ | 1.125.129 ₺ |
| 10 | 600.000 ₺ | 1.249.569 ₺ | 1.306.704 ₺ | 1.366.795 ₺ |
Yöntem: son 1 yılın günlük getirilerinden 21 işlem günlük bloklar (≈1 ay) rastgele seçilir, her ay başı birikim eklenir; ardışık iyi/kötü günler birlikte kalır. Tek bir yılın getirisi ileriye taşındığı için o yıl olağanüstüyse sonuç da öyle çıkar; yüksek enflasyonda nominal TL çok büyük görünür, enflasyon girerek bugünün parasıyla bak. Vergi (stopaj) ve fon değişikliği hesaba katılmaz; yatırım tavsiyesi değildir.