Hedef planlayıcı
"Ayda X ₺ ile N yılda hedefime ulaşır mıyım?" Seçtiğin fonun son 1 yıllık günlük getirileri aylık bloklar halinde rastgele yeniden dizilerek 2.000 senaryo üretilir; sonuç bir aralık ve olasılıktır, tahmin değil.
Varsayım: KCR son 1 yılda yıllık -1.83% (nominal) getiri ve o yılın oynaklığı · değerler nominal TL.
Medyan son değer
1.520.601 ₺
senaryoların yarısı bunun üstünde
Kötü senaryo (%10)
885.970 ₺
10 senaryodan 1'i bunun altında
İyi senaryo (%90)
2.699.340 ₺
10 senaryodan 1'i bunun üstünde
Toplam birikim
600.000 ₺
yatırılan
Yıllara göre aralık nominal TL
| Yıl | Yatırılan | Kötü (%10) | Medyan | İyi (%90) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.000 ₺ | 56.094 ₺ | 65.231 ₺ | 77.653 ₺ |
| 2 | 120.000 ₺ | 115.145 ₺ | 142.162 ₺ | 177.636 ₺ |
| 3 | 180.000 ₺ | 178.429 ₺ | 230.243 ₺ | 309.000 ₺ |
| 4 | 240.000 ₺ | 249.157 ₺ | 338.267 ₺ | 469.220 ₺ |
| 5 | 300.000 ₺ | 329.172 ₺ | 466.002 ₺ | 677.019 ₺ |
| 6 | 360.000 ₺ | 417.805 ₺ | 614.939 ₺ | 926.817 ₺ |
| 7 | 420.000 ₺ | 518.706 ₺ | 781.172 ₺ | 1.268.206 ₺ |
| 8 | 480.000 ₺ | 629.360 ₺ | 990.227 ₺ | 1.650.393 ₺ |
| 9 | 540.000 ₺ | 743.853 ₺ | 1.235.815 ₺ | 2.167.315 ₺ |
| 10 | 600.000 ₺ | 885.970 ₺ | 1.520.601 ₺ | 2.699.340 ₺ |
Yöntem: son 1 yılın günlük getirilerinden 21 işlem günlük bloklar (≈1 ay) rastgele seçilir, her ay başı birikim eklenir; ardışık iyi/kötü günler birlikte kalır. Tek bir yılın getirisi ileriye taşındığı için o yıl olağanüstüyse sonuç da öyle çıkar; yüksek enflasyonda nominal TL çok büyük görünür, enflasyon girerek bugünün parasıyla bak. Vergi (stopaj) ve fon değişikliği hesaba katılmaz; yatırım tavsiyesi değildir.