Hedef planlayıcı
"Ayda X ₺ ile N yılda hedefime ulaşır mıyım?" Seçtiğin fonun son 1 yıllık günlük getirileri aylık bloklar halinde rastgele yeniden dizilerek 2.000 senaryo üretilir; sonuç bir aralık ve olasılıktır, tahmin değil.
Varsayım: IBR son 1 yılda yıllık +44.29% (nominal) getiri ve o yılın oynaklığı · değerler nominal TL.
Medyan son değer
7.011.999 ₺
senaryoların yarısı bunun üstünde
Kötü senaryo (%10)
6.016.181 ₺
10 senaryodan 1'i bunun altında
İyi senaryo (%90)
8.152.210 ₺
10 senaryodan 1'i bunun üstünde
Toplam birikim
600.000 ₺
yatırılan
Yıllara göre aralık nominal TL
| Yıl | Yatırılan | Kötü (%10) | Medyan | İyi (%90) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.000 ₺ | 71.307 ₺ | 74.174 ₺ | 76.946 ₺ |
| 2 | 120.000 ₺ | 172.061 ₺ | 182.738 ₺ | 192.736 ₺ |
| 3 | 180.000 ₺ | 317.565 ₺ | 340.926 ₺ | 364.775 ₺ |
| 4 | 240.000 ₺ | 528.396 ₺ | 571.351 ₺ | 618.859 ₺ |
| 5 | 300.000 ₺ | 826.310 ₺ | 910.840 ₺ | 998.172 ₺ |
| 6 | 360.000 ₺ | 1.262.776 ₺ | 1.402.904 ₺ | 1.558.642 ₺ |
| 7 | 420.000 ₺ | 1.890.694 ₺ | 2.126.800 ₺ | 2.389.220 ₺ |
| 8 | 480.000 ₺ | 2.785.931 ₺ | 3.199.308 ₺ | 3.636.642 ₺ |
| 9 | 540.000 ₺ | 4.080.359 ₺ | 4.742.703 ₺ | 5.453.486 ₺ |
| 10 | 600.000 ₺ | 6.016.181 ₺ | 7.011.999 ₺ | 8.152.210 ₺ |
Yöntem: son 1 yılın günlük getirilerinden 21 işlem günlük bloklar (≈1 ay) rastgele seçilir, her ay başı birikim eklenir; ardışık iyi/kötü günler birlikte kalır. Tek bir yılın getirisi ileriye taşındığı için o yıl olağanüstüyse sonuç da öyle çıkar; yüksek enflasyonda nominal TL çok büyük görünür, enflasyon girerek bugünün parasıyla bak. Vergi (stopaj) ve fon değişikliği hesaba katılmaz; yatırım tavsiyesi değildir.