Hedef planlayıcı
"Ayda X ₺ ile N yılda hedefime ulaşır mıyım?" Seçtiğin fonun son 1 yıllık günlük getirileri aylık bloklar halinde rastgele yeniden dizilerek 2.000 senaryo üretilir; sonuç bir aralık ve olasılıktır, tahmin değil.
Varsayım: FSU son 1 yılda yıllık +8.14% (nominal) getiri ve o yılın oynaklığı · değerler nominal TL.
Medyan son değer
903.240 ₺
senaryoların yarısı bunun üstünde
Kötü senaryo (%10)
396.622 ₺
10 senaryodan 1'i bunun altında
İyi senaryo (%90)
2.143.579 ₺
10 senaryodan 1'i bunun üstünde
Toplam birikim
600.000 ₺
yatırılan
Yıllara göre aralık nominal TL
| Yıl | Yatırılan | Kötü (%10) | Medyan | İyi (%90) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.000 ₺ | 48.066 ₺ | 63.866 ₺ | 80.100 ₺ |
| 2 | 120.000 ₺ | 88.933 ₺ | 130.446 ₺ | 185.709 ₺ |
| 3 | 180.000 ₺ | 127.225 ₺ | 201.925 ₺ | 318.439 ₺ |
| 4 | 240.000 ₺ | 162.593 ₺ | 283.366 ₺ | 474.543 ₺ |
| 5 | 300.000 ₺ | 206.928 ₺ | 362.898 ₺ | 645.782 ₺ |
| 6 | 360.000 ₺ | 243.244 ₺ | 454.119 ₺ | 882.444 ₺ |
| 7 | 420.000 ₺ | 284.886 ₺ | 557.014 ₺ | 1.143.264 ₺ |
| 8 | 480.000 ₺ | 326.754 ₺ | 653.771 ₺ | 1.444.599 ₺ |
| 9 | 540.000 ₺ | 354.389 ₺ | 774.751 ₺ | 1.747.696 ₺ |
| 10 | 600.000 ₺ | 396.622 ₺ | 903.240 ₺ | 2.143.579 ₺ |
Yöntem: son 1 yılın günlük getirilerinden 21 işlem günlük bloklar (≈1 ay) rastgele seçilir, her ay başı birikim eklenir; ardışık iyi/kötü günler birlikte kalır. Tek bir yılın getirisi ileriye taşındığı için o yıl olağanüstüyse sonuç da öyle çıkar; yüksek enflasyonda nominal TL çok büyük görünür, enflasyon girerek bugünün parasıyla bak. Vergi (stopaj) ve fon değişikliği hesaba katılmaz; yatırım tavsiyesi değildir.