Hedef planlayıcı
"Ayda X ₺ ile N yılda hedefime ulaşır mıyım?" Seçtiğin fonun son 1 yıllık günlük getirileri aylık bloklar halinde rastgele yeniden dizilerek 2.000 senaryo üretilir; sonuç bir aralık ve olasılıktır, tahmin değil.
Varsayım: CBO son 1 yılda yıllık -22.64% (nominal) getiri ve o yılın oynaklığı · değerler nominal TL.
Medyan son değer
278.270 ₺
senaryoların yarısı bunun üstünde
Kötü senaryo (%10)
137.784 ₺
10 senaryodan 1'i bunun altında
İyi senaryo (%90)
669.868 ₺
10 senaryodan 1'i bunun üstünde
Toplam birikim
600.000 ₺
yatırılan
Yıllara göre aralık nominal TL
| Yıl | Yatırılan | Kötü (%10) | Medyan | İyi (%90) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.000 ₺ | 39.017 ₺ | 53.553 ₺ | 77.736 ₺ |
| 2 | 120.000 ₺ | 64.182 ₺ | 97.730 ₺ | 157.102 ₺ |
| 3 | 180.000 ₺ | 82.001 ₺ | 137.898 ₺ | 233.540 ₺ |
| 4 | 240.000 ₺ | 96.568 ₺ | 170.133 ₺ | 306.933 ₺ |
| 5 | 300.000 ₺ | 107.591 ₺ | 194.581 ₺ | 377.511 ₺ |
| 6 | 360.000 ₺ | 114.970 ₺ | 212.443 ₺ | 431.689 ₺ |
| 7 | 420.000 ₺ | 121.004 ₺ | 235.321 ₺ | 493.832 ₺ |
| 8 | 480.000 ₺ | 128.092 ₺ | 249.355 ₺ | 542.073 ₺ |
| 9 | 540.000 ₺ | 132.741 ₺ | 264.674 ₺ | 600.715 ₺ |
| 10 | 600.000 ₺ | 137.784 ₺ | 278.270 ₺ | 669.868 ₺ |
Yöntem: son 1 yılın günlük getirilerinden 21 işlem günlük bloklar (≈1 ay) rastgele seçilir, her ay başı birikim eklenir; ardışık iyi/kötü günler birlikte kalır. Tek bir yılın getirisi ileriye taşındığı için o yıl olağanüstüyse sonuç da öyle çıkar; yüksek enflasyonda nominal TL çok büyük görünür, enflasyon girerek bugünün parasıyla bak. Vergi (stopaj) ve fon değişikliği hesaba katılmaz; yatırım tavsiyesi değildir.