GLOBAL MD PORTFÖY
Aktif fon
16
Toplam büyüklük
4.95 mr ₺
Yatırımcı
11.790
1Y getiri (ağırlıklı)
+89.76%
1A net giriş
261.4 mn ₺
Fon türüne göre
| Tür | Fon | Büyüklük | 1Y (ağırlıklı) |
|---|---|---|---|
| Serbest | 7 | 3.45 mr ₺ | +110.64% |
| Para Piyasası | 2 | 891.4 mn ₺ | +44.79% |
| Değişken | 2 | 313.0 mn ₺ | +49.46% |
| Borçlanma Araçları | 1 | 200.9 mn ₺ | +41.65% |
| Diğer | 1 | 44.9 mn ₺ | -0.83% |
| Hisse Senedi | 2 | 44.3 mn ₺ | -11.83% |
| Fon Sepeti | 1 | 14.6 mn ₺ | +19.96% |
Fonlar büyüklüğe göre
En büyük 10 fonu karşılaştır