GLOBAL MD PORTFÖY
Aktif fon
16
Toplam büyüklük
4.82 mr ₺
Yatırımcı
11.813
1Y getiri (ağırlıklı)
+88.11%
1A net giriş
77.6 mn ₺
Fon türüne göre
| Tür | Fon | Büyüklük | 1Y (ağırlıklı) |
|---|---|---|---|
| Serbest | 7 | 3.39 mr ₺ | +107.57% |
| Para Piyasası | 2 | 830.3 mn ₺ | +44.79% |
| Değişken | 2 | 312.0 mn ₺ | +48.58% |
| Borçlanma Araçları | 1 | 181.2 mn ₺ | +41.69% |
| Diğer | 1 | 45.2 mn ₺ | +1.50% |
| Hisse Senedi | 2 | 44.4 mn ₺ | -10.11% |
| Fon Sepeti | 1 | 14.6 mn ₺ | +20.05% |
Fonlar büyüklüğe göre
En büyük 10 fonu karşılaştır