ULUUN hissesini tutan fonlar
5 fon · tahmini toplam pozisyon 28.9 mn ₺ (ağırlık × fon büyüklüğü; KAP raporu tarihindeki ağırlık, güncel büyüklük). Son raporda 0 fon yeni aldı, 1 fon çıkardı.Fon listesinde filtrele
| Fon | Tür | Ağırlık | Değişim | Fon büyüklüğü | Tahmini pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|
| MAS MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 2.89% | +0.01 | 623.4 mn ₺ | 18.0 mn ₺ |
| SNY ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 3.94% | – | 165.2 mn ₺ | 6.5 mn ₺ |
| NHY NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 6.58% | +2.09 | 58.7 mn ₺ | 3.9 mn ₺ |
| YTV YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | YAT | 0.19% | +0.01 | 186.6 mn ₺ | 355 B ₺ |
| GIH ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 3.13% | +0.17 | 4.6 mn ₺ | 145 B ₺ |
Son raporda çıkaran fonlar
Değişim: fonun son iki KAP portföy raporu arasındaki ağırlık farkı (puan); fiyat hareketini de içerir. "–": fonun tek raporu var.