SSAAT hissesini tutan fonlar
7 fon · tahmini toplam pozisyon 14.2 mn ₺ (ağırlık × fon büyüklüğü; KAP raporu tarihindeki ağırlık, güncel büyüklük). Son raporda 1 fon yeni aldı, 0 fon çıkardı.Fon listesinde filtrele
| Fon | Tür | Ağırlık | Değişim | Fon büyüklüğü | Tahmini pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|
| TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | YAT | 0.34% | -0.07 | 1.13 mr ₺ | 3.9 mn ₺ |
| DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 0.71% | -0.02 | 457.8 mn ₺ | 3.3 mn ₺ |
| HRZ AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 2.85% | +0.13 | 90.9 mn ₺ | 2.6 mn ₺ |
| TPF TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | YAT | 1.92% | -0.06 | 109.2 mn ₺ | 2.1 mn ₺ |
| GKV GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 1.00% | +0.04 | 196.1 mn ₺ | 2.0 mn ₺ |
| MHF MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 1.19% | yeni | 20.6 mn ₺ | 245 B ₺ |
| VHS VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 0.48% | +0.09 | 50.0 mn ₺ | 240 B ₺ |
Değişim: fonun son iki KAP portföy raporu arasındaki ağırlık farkı (puan); fiyat hareketini de içerir. "–": fonun tek raporu var.