LIDFA hissesini tutan fonlar
9 fon · tahmini toplam pozisyon 50.7 mn ₺ (ağırlık × fon büyüklüğü; KAP raporu tarihindeki ağırlık, güncel büyüklük).Fon listesinde filtrele
| Fon | Tür | Ağırlık | Değişim | Fon büyüklüğü | Tahmini pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDZ ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | YAT | 3.17% | +1.02 | 642.7 mn ₺ | 20.4 mn ₺ |
| NKC NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 3.41% | -0.92 | 268.6 mn ₺ | 9.2 mn ₺ |
| BID QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 4.77% | -0.07 | 142.6 mn ₺ | 6.8 mn ₺ |
| DTL DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 4.69% | +1.13 | 111.9 mn ₺ | 5.2 mn ₺ |
| IAR İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | YAT | 4.92% | +0.29 | 92.8 mn ₺ | 4.6 mn ₺ |
| BDY AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 3.81% | +1.08 | 80.0 mn ₺ | 3.0 mn ₺ |
| BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 3.88% | +2.22 | 25.2 mn ₺ | 976 B ₺ |
| KHB KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 4.69% | +1.72 | 7.1 mn ₺ | 332 B ₺ |
| FNT HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 4.31% | – | 4.0 mn ₺ | 174 B ₺ |
Değişim: fonun son iki KAP portföy raporu arasındaki ağırlık farkı (puan); fiyat hareketini de içerir. "–": fonun tek raporu var.