KARSN hissesini tutan fonlar
9 fon · tahmini toplam pozisyon 31.8 mn ₺ (ağırlık × fon büyüklüğü; KAP raporu tarihindeki ağırlık, güncel büyüklük). Son raporda 0 fon yeni aldı, 3 fon çıkardı.Fon listesinde filtrele
| Fon | Tür | Ağırlık | Değişim | Fon büyüklüğü | Tahmini pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|
| MAS MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 2.62% | +0.38 | 623.4 mn ₺ | 16.3 mn ₺ |
| ZPE ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 0.67% | +0.08 | 954.6 mn ₺ | 6.4 mn ₺ |
| ZKL ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | BYF | 0.84% | +0.18 | 411.1 mn ₺ | 3.5 mn ₺ |
| MKA MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 3.90% | -0.72 | 60.7 mn ₺ | 2.4 mn ₺ |
| PHK PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 4.01% | -0.35 | 32.9 mn ₺ | 1.3 mn ₺ |
| DYN DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | YAT | 1.43% | -0.41 | 48.8 mn ₺ | 699 B ₺ |
| GTH GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 3.08% | -0.33 | 20.7 mn ₺ | 636 B ₺ |
| PP1 PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | YAT | 2.37% | -0.58 | 25.3 mn ₺ | 600 B ₺ |
| DOH TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 0.32% | – | 0 ₺ | 0 ₺ |
Son raporda çıkaran fonlar
- KHJ ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) önceki ağırlık 3.90%
- KHC PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) önceki ağırlık 2.78%
- BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) önceki ağırlık 0.14%
Değişim: fonun son iki KAP portföy raporu arasındaki ağırlık farkı (puan); fiyat hareketini de içerir. "–": fonun tek raporu var.