EGEGY hissesini tutan fonlar
5 fon · tahmini toplam pozisyon 12.3 mn ₺ (ağırlık × fon büyüklüğü; KAP raporu tarihindeki ağırlık, güncel büyüklük).Fon listesinde filtrele
| Fon | Tür | Ağırlık | Değişim | Fon büyüklüğü | Tahmini pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|
| IAE İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | YAT | 4.39% | -0.02 | 218.9 mn ₺ | 9.6 mn ₺ |
| HRZ AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 2.78% | +0.37 | 90.9 mn ₺ | 2.5 mn ₺ |
| BGR AK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 0.43% | +0.02 | 27.8 mn ₺ | 120 B ₺ |
| BMU BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 2.97% | – | 1.0 mn ₺ | 31 B ₺ |
| THF TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 0.03% | – | 0 ₺ | 0 ₺ |
Değişim: fonun son iki KAP portföy raporu arasındaki ağırlık farkı (puan); fiyat hareketini de içerir. "–": fonun tek raporu var.