ALKIM hissesini tutan fonlar
8 fon · tahmini toplam pozisyon 22.7 mn ₺ (ağırlık × fon büyüklüğü; KAP raporu tarihindeki ağırlık, güncel büyüklük). Son raporda 1 fon yeni aldı, 1 fon çıkardı.Fon listesinde filtrele
| Fon | Tür | Ağırlık | Değişim | Fon büyüklüğü | Tahmini pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|
| NKC NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 2.16% | -0.22 | 268.6 mn ₺ | 5.8 mn ₺ |
| NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | YAT | 1.18% | -0.24 | 396.4 mn ₺ | 4.7 mn ₺ |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 0.41% | -0.30 | 1.08 mr ₺ | 4.4 mn ₺ |
| FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FON | YAT | 0.61% | +0.07 | 645.8 mn ₺ | 3.9 mn ₺ |
| MKA MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 3.12% | -0.50 | 60.7 mn ₺ | 1.9 mn ₺ |
| KHC PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 3.25% | -1.28 | 29.7 mn ₺ | 966 B ₺ |
| NKM NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | YAT | 2.77% | -0.15 | 29.3 mn ₺ | 811 B ₺ |
| GPG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | YAT | 0.02% | yeni | 922.2 mn ₺ | 184 B ₺ |
Son raporda çıkaran fonlar
Değişim: fonun son iki KAP portföy raporu arasındaki ağırlık farkı (puan); fiyat hareketini de içerir. "–": fonun tek raporu var.